Ryder Cup Standings
Team USA
| RK | Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | 32,420.33 | |
| 2 | 13,383.85 | |
| 3 | 12,478.91 | |
| 4 | 11,623.82 | |
| 5 | 10,774.98 | |
| 6 | 10,385.65 | |
| 7 | 10,208.09 | |
| 8 | 9,743.61 | |
| 9 | 8,803.76 | |
| 10 | 8,038.50 | |
| 11 | 7,414.15 | |
| 12 | 7,007.99 | |
| 13 | 6,560.15 | |
| 14 | 6,069.39 | |
| 15 | 5,889.64 | |
| 16 | 5,638.79 | |
| 17 | 5,171.07 | |
| 18 | 4,640.94 | |
| 19 | 4,492.01 | |
| 20 | 4,403.64 | |
| 21 | 4,392.10 | |
| 22 | 4,247.96 | |
| 23 | 4,189.12 | |
| 24 | 4,144.74 | |
| 25 | 3,799.30 |
Last Updated: August 3, 2025