Men's Tennis ATP Rankings 2025
Singles Rankings
RK | NAME | POINTS | AGE | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 12,030 | 23 | |
| 2 | - | 8,600 | 22 | |
| 3 | - | 6,030 | 28 | |
| 4 | - | 5,135 | 27 | |
| 5 | - | 4,650 | 23 | |
| 6 | - | 4,130 | 38 | |
| 7 | 1 | 3,520 | 22 | |
| 8 | 5 | 3,335 | 26 | |
| 9 | - | 3,250 | 22 | |
| 10 | 3 | 3,195 | 23 | |
| 11 | 1 | 3,110 | 27 | |
| 12 | 1 | 2,990 | 27 | |
| 13 | 1 | 2,905 | 26 | |
| 14 | - | 2,720 | 29 | |
| 15 | - | 2,620 | 28 | |
| 16 | - | 2,590 | 29 | |
| 17 | 1 | 2,385 | 23 | |
| 18 | 1 | 2,362 | 19 | |
| 19 | 7 | 2,225 | 26 | |
| 20 | - | 2,155 | 34 | |
| 21 | - | 2,130 | 21 | |
| 22 | - | 2,110 | 24 | |
| 23 | - | 2,095 | 27 | |
| 24 | 5 | 2,085 | 26 | |
| 25 | 5 | 2,065 | 28 | |
| 26 | 2 | 2,050 | 25 | |
| 27 | 2 | 2,015 | 23 | |
| 28 | 1 | 1,865 | 24 | |
| 29 | 1 | 1,836 | 26 | |
| 30 | 1 | 1,825 | 26 | |
| 31 | - | 1,715 | 29 | |
| 32 | - | 1,700 | 24 | |
| 33 | - | 1,645 | 25 | |
| 34 | - | 1,555 | 20 | |
| 35 | 11 | 1,414 | 23 | |
| 36 | 1 | 1,333 | 23 | |
| 37 | 1 | 1,285 | 28 | |
| 38 | 1 | 1,281 | 30 | |
| 39 | 2 | 1,277 | 29 | |
| 40 | 1 | 1,271 | 28 | |
| 41 | 3 | 1,265 | 24 | |
| 42 | 2 | 1,265 | 28 | |
| 43 | 2 | 1,205 | 22 | |
| 44 | 8 | 1,185 | 31 | |
| 45 | 2 | 1,180 | 24 | |
| 46 | 13 | 1,139 | 26 | |
| 47 | 4 | 1,133 | 26 | |
| 48 | - | 1,115 | 38 | |
| 49 | 2 | 1,110 | 18 | |
| 50 | 1 | 1,106 | 25 | |
| 51 | 1 | 1,087 | 28 | |
| 52 | - | 1,049 | 26 | |
| 53 | - | 1,046 | 37 | |
| 54 | 7 | 1,028 | 33 | |
| 55 | - | 1,007 | 24 | |
| 56 | 2 | 1,005 | 25 | |
| 57 | 15 | 975 | 29 | |
| 58 | 2 | 973 | 26 | |
| 59 | 2 | 960 | 32 | |
| 60 | 2 | 960 | 26 | |
| 61 | 6 | 940 | 19 | |
| 62 | 4 | 929 | 26 | |
| 63 | 1 | 922 | 36 | |
| 64 | 1 | 914 | 30 | |
| 65 | 5 | 914 | 34 | |
| 66 | 3 | 905 | 29 | |
| 67 | 3 | 893 | 35 | |
| 68 | 6 | 890 | 28 | |
| 69 | 2 | 886 | 28 | |
| 70 | 2 | 886 | 30 | |
| 71 | 2 | 874 | 24 | |
| 72 | 9 | 871 | 24 | |
| 73 | 1 | 869 | 22 | |
| 74 | - | 827 | 27 | |
| 75 | 25 | 800 | 22 | |
| 76 | 1 | 793 | 23 | |
| 77 | 1 | 785 | 24 | |
| 78 | 1 | 775 | 31 | |
| 79 | 4 | 766 | 25 | |
| 80 | 1 | 756 | 28 | |
| 81 | 3 | 744 | 29 | |
| 82 | 2 | 741 | 27 | |
| 83 | 2 | 736 | 23 | |
| 84 | 27 | 734 | 27 | |
| 85 | 3 | 733 | 24 | |
| 86 | - | 726 | 21 | |
| 87 | 16 | 722 | 29 | |
| 88 | 4 | 706 | 26 | |
| 89 | 4 | 690 | 32 | |
| 90 | 2 | 690 | 23 | |
| 91 | - | 688 | 33 | |
| 92 | 2 | 680 | 28 | |
| 93 | 1 | 662 | 34 | |
| 94 | 1 | 661 | 37 | |
| 95 | 2 | 661 | 23 | |
| 96 | 1 | 655 | 30 | |
| 97 | 1 | 655 | 21 | |
| 98 | 4 | 654 | 32 | |
| 99 | 6 | 639 | 29 | |
| 100 | 2 | 638 | 29 | |
| 101 | 9 | 635 | 24 | |
| 102 | - | 627 | 24 | |
| 103 | 1 | 616 | 24 | |
| 104 | 2 | 605 | 28 | |
| 105 | 2 | 601 | 22 | |
| 106 | 2 | 600 | 33 | |
| 107 | 6 | 599 | 23 | |
| 108 | 1 | 594 | 27 | |
| 109 | 22 | 580 | 20 | |
| 110 | 2 | 580 | 20 | |
| 111 | 2 | 579 | 24 | |
| 112 | 2 | 548 | 33 | |
| 113 | 2 | 548 | 23 | |
| 114 | 2 | 539 | 23 | |
| 115 | 3 | 535 | 29 | |
| 116 | 3 | 530 | 21 | |
| 117 | - | 529 | 24 | |
| 118 | 3 | 524 | 24 | |
| 119 | 28 | 517 | 27 | |
| 120 | - | 514 | 22 | |
| 121 | 1 | 492 | 20 | |
| 122 | 1 | 491 | 22 | |
| 123 | 3 | 480 | 24 | |
| 124 | 7 | 477 | 23 | |
| 125 | 2 | 476 | 23 | |
| 126 | 27 | 473 | 24 | |
| 127 | 16 | 470 | 19 | |
| 128 | - | 468 | 28 | |
| 129 | 15 | 465 | 35 | |
| 130 | - | 461 | 24 | |
| 131 | 42 | 459 | 29 | |
| 132 | 4 | 458 | 23 | |
| 133 | 1 | 455 | 25 | |
| 134 | 9 | 455 | 29 | |
| 135 | 2 | 453 | 21 | |
| 136 | 3 | 448 | 22 | |
| 137 | 3 | 440 | 19 | |
| 138 | 14 | 438 | 35 | |
| 139 | 15 | 437 | 23 | |
| 140 | 3 | 435 | 28 | |
| 141 | 3 | 433 | 29 | |
| 142 | 2 | 431 | 34 | |
| 143 | 1 | 425 | 27 | |
| 144 | 2 | 418 | 27 | |
| 145 | 16 | 414 | 35 | |
| 146 | 2 | 405 | 30 | |
| 147 | 34 | 403 | 22 | |
| 148 | 5 | 399 | 22 | |
| 149 | 14 | 396 | 20 | |
| 150 | 9 | 392 | 33 |
*Rankings provided by the ATP
Last Updated: July 23, 2025