| Passing Leaders | |||||||||||
| PLAYER | TEAM | RESULT | COMP | ATT | YDS | TD | INT | SACK | FUM | RAT | |
Patrick Mahomes |
1. Patrick Mahomes, QB | KC | L 40-22 at PHI | 21 | 32 | 257 | 3 | 2 | 6 | 1 | 95.4 |
| 2. Jalen Hurts, QB | PHI | W 40-22 vs. KC | 17 | 22 | 221 | 2 | 1 | 2 | 0 | 119.7 | |
| 3. Kenny Pickett, QB | PHI | W 40-22 vs. KC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | |
| Rushing Leaders | ||||||||||
| PLAYER | TEAM | RESULT | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | ||
Jalen Hurts |
1. Jalen Hurts, QB | PHI | W 40-22 vs. KC | 11 | 72 | 6.5 | 1 | 17 | 0 | |
| 2. Saquon Barkley, RB | PHI | W 40-22 vs. KC | 25 | 57 | 2.3 | 0 | 10 | 0 | ||
| 3. Patrick Mahomes, QB | KC | L 40-22 at PHI | 4 | 25 | 6.3 | 0 | 8 | 1 | ||
| 4. Kenneth Gainwell, RB | PHI | W 40-22 vs. KC | 6 | 10 | 1.7 | 0 | 4 | 0 | ||
| 5. Kareem Hunt, RB | KC | L 40-22 at PHI | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Receiving Leaders | ||||||||||
| PLAYER | TEAM | RESULT | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | ||
Xavier Worthy |
1. Xavier Worthy, WR | KC | L 40-22 at PHI | 8 | 157 | 19.6 | 2 | 50 | 0 | |
| 2. DeVonta Smith, WR | PHI | W 40-22 vs. KC | 4 | 69 | 17.3 | 1 | 46 | 0 | ||
| 3. A.J. Brown, WR | PHI | W 40-22 vs. KC | 3 | 43 | 14.3 | 1 | 22 | 0 | ||
| 4. Jahan Dotson, WR | PHI | W 40-22 vs. KC | 2 | 42 | 21.0 | 0 | 27 | 0 | ||
| 5. Saquon Barkley, RB | PHI | W 40-22 vs. KC | 6 | 40 | 6.7 | 0 | 22 | 0 | ||
| Defensive Leaders | ||||||||||
| PLAYER | TEAM | RESULT | SOLO | AST | TOT | SACK | FF | INT | TD | |
Drue Tranquill |
1. Drue Tranquill, LB | KC | L 40-22 at PHI | 7 | 4 | 11 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Nick Bolton, LB | KC | L 40-22 at PHI | 4 | 5 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. Justin Reid, S | KC | L 40-22 at PHI | 5 | 2 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. Zack Baun, LB | PHI | W 40-22 vs. KC | 3 | 4 | 7 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5. Chamarri Conner, S | KC | L 40-22 at PHI | 3 | 3 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |