Wyndham Championship
Jul 31 - August 3, 2025CBS/ESPN+/Golf Channel/Paramount+Sedgefield Country Club - Greensboro, NC
Par70Yards7131
Purse$8,200,000Previous WinnerAaron Rai
Final
POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | -22 | 63 | 62 | 65 | 68 | 258 | $1,476,000 | 500 | |
2 | ![]() | -16 | 65 | 63 | 70 | 66 | 264 | $893,800 | 300 | |
T3 | ![]() | -15 | 63 | 66 | 73 | 63 | 265 | $483,800 | 163 | |
T3 | ![]() | -15 | 62 | 70 | 69 | 64 | 265 | $483,800 | 163 | |
T5 | ![]() | -14 | 68 | 66 | 65 | 67 | 266 | -- | 0 | |
T5 | ![]() | -14 | 66 | 65 | 67 | 68 | 266 | $316,725 | 100 | |
T5 | ![]() | -14 | 63 | 66 | 69 | 68 | 266 | $316,725 | 100 | |
T8 | ![]() | -13 | 66 | 65 | 72 | 64 | 267 | $257,617 | 80 | |
T8 | ![]() | -13 | 66 | 71 | 65 | 65 | 267 | $257,617 | 80 | |
T8 | ![]() | -13 | 67 | 69 | 64 | 67 | 267 | $257,617 | 80 | |
T11 | ![]() | -12 | 67 | 69 | 69 | 63 | 268 | $198,850 | 63 | |
T11 | ![]() | -12 | 67 | 67 | 69 | 65 | 268 | $198,850 | 63 | |
T11 | ![]() | -12 | 67 | 67 | 68 | 66 | 268 | $198,850 | 63 | |
T11 | ![]() | -12 | 66 | 65 | 69 | 68 | 268 | $198,850 | 63 | |
T15 | ![]() | -11 | 66 | 69 | 69 | 65 | 269 | $145,550 | 52 | |
T15 | ![]() | -11 | 66 | 68 | 70 | 65 | 269 | $145,550 | 52 | |
T15 | ![]() | -11 | 70 | 63 | 71 | 65 | 269 | $145,550 | 52 | |
T15 | ![]() | -11 | 61 | 67 | 73 | 68 | 269 | $145,550 | 52 | |
T19 | ![]() | -10 | 66 | 69 | 69 | 66 | 270 | $112,750 | 44 | |
T19 | ![]() | -10 | 70 | 66 | 67 | 67 | 270 | $112,750 | 44 | |
T19 | ![]() | -10 | 67 | 67 | 69 | 67 | 270 | $112,750 | 44 | |
T19 | ![]() | -10 | 63 | 68 | 64 | 75 | 270 | $112,750 | 44 | |
T23 | ![]() | -9 | 68 | 66 | 71 | 66 | 271 | $82,410 | 36 | |
T23 | ![]() | -9 | 65 | 71 | 66 | 69 | 271 | $82,410 | 36 | |
T23 | ![]() | -9 | 65 | 67 | 70 | 69 | 271 | $82,410 | 36 | |
T23 | ![]() | -9 | 67 | 64 | 70 | 70 | 271 | $82,410 | 36 | |
T27 | ![]() | -8 | 67 | 70 | 68 | 67 | 272 | $62,320 | 30 | |
T27 | ![]() | -8 | 65 | 71 | 68 | 68 | 272 | $62,320 | 30 | |
T27 | ![]() | -8 | 67 | 69 | 67 | 69 | 272 | $62,320 | 30 | |
T27 | ![]() | -8 | 64 | 64 | 73 | 71 | 272 | $62,320 | 30 | |
T31 | ![]() | -7 | 65 | 70 | 70 | 68 | 273 | $53,710 | 25 | |
T31 | ![]() | -7 | 67 | 66 | 72 | 68 | 273 | $53,710 | 25 | |
T31 | ![]() | -7 | 69 | 65 | 68 | 71 | 273 | $53,710 | 25 | |
T34 | ![]() | -6 | 67 | 70 | 70 | 67 | 274 | $45,715 | 21 | |
T34 | ![]() | -6 | 65 | 67 | 71 | 71 | 274 | $45,715 | 21 | |
T34 | ![]() | -6 | 69 | 66 | 67 | 72 | 274 | $45,715 | 21 | |
T34 | ![]() | -6 | 66 | 66 | 70 | 72 | 274 | $45,715 | 21 | |
T38 | ![]() | -5 | 67 | 68 | 74 | 66 | 275 | $36,490 | 16 | |
T38 | ![]() | -5 | 69 | 64 | 74 | 68 | 275 | $36,490 | 16 | |
T38 | ![]() | -5 | 66 | 70 | 69 | 70 | 275 | $36,490 | 16 | |
T38 | ![]() | -5 | 68 | 65 | 72 | 70 | 275 | $36,490 | 16 | |
T38 | ![]() | -5 | 67 | 69 | 68 | 71 | 275 | $36,490 | 16 | |
T38 | ![]() | -5 | 68 | 65 | 71 | 71 | 275 | $36,490 | 16 | |
T44 | ![]() | -4 | 67 | 69 | 73 | 67 | 276 | $23,951 | 9 | |
T44 | ![]() | -4 | 69 | 68 | 70 | 69 | 276 | $23,951 | 9 | |
T44 | ![]() | -4 | 68 | 68 | 71 | 69 | 276 | $23,951 | 9 | |
T44 | ![]() | -4 | 66 | 70 | 71 | 69 | 276 | $23,951 | 9 | |
T44 | ![]() | -4 | 67 | 69 | 70 | 70 | 276 | $23,951 | 9 | |
T44 | ![]() | -4 | 67 | 67 | 72 | 70 | 276 | $23,951 | 9 | |
T44 | ![]() | -4 | 66 | 71 | 68 | 71 | 276 | $23,951 | 9 | |
T44 | ![]() | -4 | 68 | 68 | 69 | 71 | 276 | $23,951 | 9 | |
T44 | ![]() | -4 | 69 | 67 | 69 | 71 | 276 | $23,951 | 9 | |
T44 | ![]() | -4 | 70 | 65 | 70 | 71 | 276 | $23,951 | 9 | |
T44 | ![]() | -4 | 70 | 67 | 66 | 73 | 276 | $23,951 | 9 | |
T55 | ![]() | -3 | 65 | 71 | 73 | 68 | 277 | $19,106 | 6 | |
T55 | ![]() | -3 | 70 | 66 | 73 | 68 | 277 | $19,106 | 6 | |
T55 | ![]() | -3 | 65 | 72 | 70 | 70 | 277 | $19,106 | 6 | |
T55 | ![]() | -3 | 72 | 65 | 69 | 71 | 277 | $19,106 | 6 | |
T55 | ![]() | -3 | 65 | 71 | 69 | 72 | 277 | $19,106 | 6 | |
T60 | ![]() | -2 | 68 | 69 | 70 | 71 | 278 | $18,532 | 5 | |
T60 | ![]() | -2 | 68 | 68 | 70 | 72 | 278 | $18,532 | 5 | |
T62 | ![]() | -1 | 68 | 68 | 74 | 69 | 279 | $17,958 | 4 | |
T62 | ![]() | -1 | 67 | 69 | 74 | 69 | 279 | $17,958 | 4 | |
T62 | ![]() | -1 | 68 | 67 | 72 | 72 | 279 | $17,958 | 4 | |
T62 | ![]() | -1 | 65 | 69 | 72 | 73 | 279 | $17,958 | 4 | |
T62 | ![]() | -1 | 66 | 68 | 69 | 76 | 279 | $17,958 | 4 | |
T67 | ![]() | E | 69 | 68 | 70 | 73 | 280 | $17,220 | 3 | |
T67 | ![]() | E | 67 | 68 | 72 | 73 | 280 | $17,220 | 3 | |
T67 | ![]() | E | 71 | 65 | 70 | 74 | 280 | $17,220 | 3 | |
T67 | ![]() | E | 67 | 65 | 74 | 74 | 280 | $17,220 | 3 | |
71 | ![]() | +1 | 69 | 67 | 70 | 75 | 281 | $16,810 | 3 | |
T72 | ![]() | +2 | 70 | 67 | 74 | 71 | 282 | $16,564 | 3 | |
T72 | ![]() | +2 | 66 | 69 | 74 | 73 | 282 | $16,564 | 3 | |
T74 | ![]() | +5 | 70 | 67 | 78 | 70 | 285 | $16,236 | 3 | |
T74 | ![]() | +5 | 66 | 71 | 71 | 77 | 285 | $16,236 | 3 | |
- | ![]() | CUT | 70 | 68 | -- | -- | 138 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 70 | 68 | -- | -- | 138 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 69 | 69 | -- | -- | 138 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 69 | 69 | -- | -- | 138 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 69 | 69 | -- | -- | 138 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 69 | 69 | -- | -- | 138 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 69 | 69 | -- | -- | 138 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 69 | 69 | -- | -- | 138 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 68 | 70 | -- | -- | 138 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 68 | 70 | -- | -- | 138 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 68 | 70 | -- | -- | 138 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 67 | 71 | -- | -- | 138 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 67 | 71 | -- | -- | 138 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 66 | 72 | -- | -- | 138 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 66 | 72 | -- | -- | 138 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 65 | 73 | -- | -- | 138 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 74 | 65 | -- | -- | 139 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 74 | 65 | -- | -- | 139 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 70 | 69 | -- | -- | 139 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 70 | 69 | -- | -- | 139 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 69 | 70 | -- | -- | 139 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 69 | 70 | -- | -- | 139 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 68 | 71 | -- | -- | 139 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 68 | 71 | -- | -- | 139 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 67 | 72 | -- | -- | 139 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 67 | 72 | -- | -- | 139 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 70 | 70 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 69 | 71 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 68 | 72 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 68 | 72 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 68 | 72 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 68 | 72 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 68 | 72 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 67 | 73 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 67 | 73 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 66 | 74 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 66 | 74 | -- | -- | 140 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 72 | 69 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 72 | 69 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 70 | 71 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 70 | 71 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 69 | 72 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 69 | 72 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 68 | 73 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 68 | 73 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 67 | 74 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 66 | 75 | -- | -- | 141 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 73 | 69 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 73 | 69 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 72 | 70 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 72 | 70 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 72 | 70 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 71 | 71 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 71 | 71 | -- | -- | 142 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 76 | 67 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 72 | 71 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 71 | 72 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 70 | 73 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 69 | 74 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 68 | 75 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 67 | 76 | -- | -- | 143 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 73 | 71 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 72 | 72 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 69 | 75 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 68 | 76 | -- | -- | 144 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 74 | 71 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 70 | 75 | -- | -- | 145 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 75 | 71 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 74 | 72 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 74 | 72 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 72 | 74 | -- | -- | 146 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 71 | 76 | -- | -- | 147 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 73 | 75 | -- | -- | 148 | -- | 0 | |
- | ![]() | CUT | 74 | 76 | -- | -- | 150 | -- | 0 | |
- | ![]() | WD | 69 | -- | -- | -- | 69 | -- | 0 | |
- | ![]() | WD | 75 | -- | -- | -- | 75 | -- | 0 | |
- | ![]() | WD | 73 | -- | -- | -- | 73 | -- | 0 | |
- | ![]() | WD | 68 | -- | -- | -- | 68 | -- | 0 | |
- | ![]() | WD | 73 | -- | -- | -- | 73 | -- | 0 | |
- | ![]() | WD | -- | -- | -- | -- | 74 | -- | 0 | |
- | ![]() | WD | -- | -- | -- | -- | 78 | -- | 0 |
Glossary
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Latest Golf Videos
Previewing the 2025 FedEx St. Jude's Championship